夏の甲子園/高校野球2022 組み合わせが決定!大会情報や優勝候補は?
夏の甲子園こと、第104回全国高等学校野球選手権大会が2022年8月6日より開幕となります。日本中の人々が熱くなる14日間。既に今大会出場となる全49校は出揃い、甲子園 優勝候補などスポーツ紙を連日賑わせています。
そこで今回は、甲子園 2022の日程、出場校や組み合わせについて調べてみました。
第104回全国高等学校野球選手権大会の概要
- 日程:2022年8月6日(土)から17日間(休養日含む)
- 会場:阪神甲子園球場
- 主催:日本高等学校野球連盟/朝日新聞社
- 後援:毎日新聞社
- 出場校:全国47都道府県の49代表校
- 試合方法:トーナメント方式
1915年(大正4年)に第1回が開催され、今大会で104回目となる夏の甲子園。夏の甲子園は日本で最も人気のある高校スポーツの全国大会と言っても過言ではありません。この時期になると野球ファンはもちろんのこと、野球ファンではない人たちも地元の高校球児が頑張る姿に喜んだり、悔しんだり、涙を流したりしているのではないでしょうか。
2019年以降、コロナ禍の影響で制限付きの開催が続いていましたが、今大会は3大会ぶりに観客数の制限を設けずに開催されます。しかし、新型コロナウイルス感染対策、及び熱中症対策として、観戦席は全席指定とし、チケットはプレイガイドのネット販売による前売り券のみとされています。
夏の甲子園出場校一覧!
今大会出場の全49校一覧は、以下の通りです。今回夏の甲子園初出場となるのは、49校中4校となります。しかし、春夏通じての甲子園初出場となる甲子園デビュー校は今回はゼロとなりました。
甲子園 優勝候補の呼び声が高いセンバツ覇者の大阪桐蔭、2021年の夏の甲子園を制した智辯和歌山、また、昨夏の甲子園で大阪桐蔭を破り、またセンバツでは準優勝に輝いた近江などに注目が集まるのではないでしょうか。
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大学 | 3年ぶり10回目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 |
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11回目 |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7回目 |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり29回目 |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17回目 |
茨城 | 明秀学園日立 | 初出場 |
栃木 | 国学院大学栃木 | 37年ぶり2回目 |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3回目 |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4回目 |
千葉 | 市立船橋 | 15年ぶり6回目 |
東東京 | 二松学舎大学附属 | 2年連続5回目 |
西東京 | 日本大学第三 | 4年ぶり18回目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10回目 |
新潟 | 日本文理 | 3年連続12回目 |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9回目 |
富山 | 高岡商業 | 5大会連続22回目 |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21回目 |
福井 | 敦賀気比 | 4年連続11回目 |
静岡 | 日本大学三島 | 33年ぶり2回目 |
愛知 | 愛知工業大学名電 | 2年連続14回目 |
岐阜 | 県立岐阜商業 | 2年連続30回目 |
三重 | 三重 | 2年連続14回目 |
滋賀 | 近江 | 4大会連続16回目 |
京都 | 京都国際 | 2年連続2回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 |
兵庫 | 県立社 | 初出場 |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29回目 |
和歌山 | 智辯学園和歌山 | 5大会連続26回目 |
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3回目 |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3回目 |
鳥取 | 鳥取商業 | 11年ぶり3回目 |
島根 | 県立浜田 | 18年ぶり12回目 |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3回目 |
香川 | 県立高松商業 | 3大会連続22回目 |
徳島 | 県立鳴門 | 3年ぶり14回目 |
愛媛 | 帝京第五 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 3大会連続22回目 |
福岡 | 九州国際大学付属 | 6年ぶり8回目 |
佐賀 | 有田工業 | 9年ぶり2回目 |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19回目 |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9回目 |
大分 | 明豊 | 2年連続8回目 |
宮崎 | 県立富島 | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 4年ぶり20回目 |
沖縄 | 興南 | 4年ぶり13回目 |
夏の甲子園組み合わせが決定!
2022年8月3日午後4時より、大阪市北区のフェスティバルホールにて組み合わせ抽選会が行われました。初日は開会式の後に開幕試合となる日大三島対国学院栃木の試合が行われます。3回戦終了後の準々決勝、準決勝の組み合わせは後日また抽選で決定します。
通常甲子園は春も夏もシード校の設定は無く、全校公平に抽選し組み合わせが決まります。しかし今大会は出場する4校で新型コロナウイルスの集団感染が確認され、該当する4校については大会7日目以降の試合に当たるよう異例の対応がなされました。
1日目 | 第1試合 | 日大三島(静岡) | VS | 国学院栃木(栃木) |
第2試合 | 明豊(大分) | VS | 樹徳(群馬) | |
第3試合 | 京都国際(京都) | VS | 一関学院(岩手) | |
2日目 | 第1試合 | 八戸学院光星(青森) | VS | 創志学園(岡山) |
第2試合 | 愛工大名電(愛知) | VS | 星稜(石川) | |
第3試合 | 鶴岡東(山形) | VS | 盈進(広島) | |
第4試合 | 近江(滋賀) | VS | 鳴門(徳島) | |
3日目 | 第1試合 | 海星(長崎) | VS | 日本文理(新潟) |
第2試合 | 天理(奈良) | VS | 山梨学院(山梨) | |
第3試合 | 敦賀気比(福井) | VS | 高岡商(富山) | |
第4試合 | 興南(沖縄) | VS | 市立船橋(千葉) | |
4日目 | 第1試合 | 三重(三重) | VS | 横浜(神奈川) |
第2試合 | 日大三(西東京) | VS | 聖光学院(福島) | |
第3試合 | 二松学舎大付(東東京) | VS | 札幌大谷(南北海道) | |
第4試合 | 県岐阜商(岐阜) | VS | 社(兵庫) | |
5日目 | 第1試合 | 大阪桐蔭(大阪) | VS | 旭川大高(北北海道) |
第2試合 | 聖望学園(埼玉) | VS | 能代松陽(秋田) | |
以下2回戦 | ||||
第3試合 | 鹿児島実(鹿児島) | VS | 明秀日立(茨城) | |
6日目 | 第1試合 | 仙台育英(宮城) | VS | 鳥取商(鳥取) |
第2試合 | 高松商(香川) | VS | 佐久長聖(長野) | |
第3試合 | 明徳義塾(高知) | VS | 九州国際大付(福岡) | |
第4試合 | 下関国際(山口) | VS | 富島(宮崎) | |
7日目 | 第1試合 | 1日目第2試合勝者 | VS | 1日目第3試合勝者 |
第2試合 | 2日目第1試合勝者 | VS | 2日目第2試合勝者 | |
第3試合 | 2日目第3試合勝者 | VS | 2日目第4試合勝者 | |
第4試合 | 3日目第1試合勝者 | VS | 3日目第2試合勝者 | |
8日目 | 第1試合 | 有田工(佐賀) | VS | 浜田(島根) |
第2試合 | 九州学院(熊本) | VS | 帝京第五(愛媛) | |
第3試合 | 智弁和歌山(和歌山) | VS | 1日目第1試合勝者 | |
第4試合 | 3日目第3試合勝者 | VS | 3日目第4試合勝者 |
夏の甲子園チケット情報!
今大会は観客数の制限はありませんが、新型コロナウイルス感染防止対策、熱中症対策として、外野席を含め全席指定となります。また、当日券は無く、オンラインのプレイガイドによる日付指定の前売り券のみの販売となります。入場の入れ替えについても、原則としてアルプススタンドの野球部関係者・保護者らの応援席を除き、ほとんど行われないとのことです。
現在は下記4社のプレイガイドで甲子園 チケットが販売されています。現時点では中央指定席に完売が目立ちますが、1塁指定席や3塁指定席などはまだ空席があります。(2022年8月3日時点)
- 甲チケ
- ローソンチケット/ローソン店頭「Loppi」
- チケットぴあ
- あさチケ
まとめ
今回は、夏の甲子園の日程や出場校について調べてみました。間もなく開幕となる夏の甲子園。高校球児の熱い戦いは涙なしでは見られませんよね。自分にゆかりのある土地の代表校だったり、自分の出身校だったり、自分の地元出身の選手だったりと、興味がわく、応援したくなる要素が沢山あるのも甲子園の魅力の一つです。今大会に出場する選手たち、これまでの自分の努力を信じ、甲子園の地で全力を出し切れることを願っています。8月6日より始まる一戦一戦から目が離せません!