37 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:19 ID:38/kU9Mx0.net>>1
さらに増やそうってことやろ
比較対象は他球団じゃなくて前年度や
今の広さのままならHR増やすよりは可能性がある
2 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:00.41 ID:Gl1xRnIcr.net中日打撃コーチにOBパウエル氏、得点力アップ自信
11/18(月) 21:21配信
中日は今季、12球団最少の90本塁打にとどまり、得点力アップが課題。
「ナゴヤドームは広いから安打をどんどん打って、二塁打を増やせばいい。満塁で二塁打を打てば、2、3点はすぐ入る。本塁打といっしょだよ」。
安打職人は、竜の攻撃力アップに自信をのぞかせた。
74 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:22.00 ID:t1IF9vTPd.net>>2
本塁打やとランナー一塁からでも2点入るのか強みやんけ
そんな気軽に満塁になるかいな
3 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:09.88 ID:IsMWkcyl0.netホームラン4点やん
4 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:27.78 ID:nqh9mQDYa.netホームランなら4点なのに
5 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:29.59 ID:aZXr3C/e0.net満塁で打つのは内野ゴロや
6 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:33.36 ID:pGQ1npYUa.net(満塁での)二塁打は…
7 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:43.25 ID:MavSIAve0.net素晴らしい策略
8 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:52 ID:TI7TyCaA0.netチャンスで長打打てやって意味やろ
9 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:54 ID:FHXLoHB60.netパウエルはナゴドになった途端打撃成績ガタ落ちしたから
意見が真に迫るな
10 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:21:54 ID:Gn8dPKCUd.net二塁打だけなら満塁にならんやろ
11 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:16.31 ID:4AZYcEfrp.netかなり心配やちなD
12 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:21.89 ID:Fr8GNG/b0.netT氏もこれには絶賛
13 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:21.93 ID:5fH4U+sI0.net満塁で無得点定期
14 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:26.86 ID:5mEmVXRX0.netまあ確かにコスパいいのは二塁打らしいけどさ
15 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:41.81 ID:jwcFxUZQ0.netまぁ二塁打増やせば本塁打も増えるわな
本塁打打て!ってやると力むから良い事なさそう
16 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:47.88 ID:EL5qFFmK0.netなおジャイアンツのチーム打率
17 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:22:56.93 ID:nmY7ir3f0.netアロンゾパウエル
18 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:00.65 ID:FHXLoHB60.netただパウエルって勝負弱かったよな・・・
30 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:56 ID:AOO5M9gRa.net>>18
今でいう勝負弱いビシエドやからな
19 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:11.44 ID:pXWsneQ50.netホームランなら二死走者無しでも一点入るぞ
20 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:11.98 ID:FK16uure0.net簡単にツーベース打てたら苦労ねえわ
21 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:21.76 ID:AOO5M9gRa.netまぁ確かに満塁の立浪は心強かった
22 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:26.04 ID:YQEEZsPVd.netビシエドアルモンテが打ってるイメージ
23 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:29.55 ID:59/VwSjp0.net延々ツーベース打たれてるときの絶望感はホームラン連発より上や
24 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:35.09 ID:1FpGpmLa0.net波留がついに切られるんか?
25 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:37.21 ID:7WcPVlBC0.net川又ってフェイクにつられたヤツが↓
26 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:40 ID:6Hl5JSZi0.netふむ 広い球場を活かして二塁打を狙うのはどうだろうか
27 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:42 ID:UX9qT+s1x.netなお自軍の投手陣が酷すぎて相手チームには満塁本塁打を打たれる模様
28 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:51 ID:/+AOynGa0.netミスタードラゴンズT氏もニッコリ
29 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:53 ID:h9RqCRcs0.netホームラン増やせや
31 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:23:56 ID:LvvLW9Dx0.net現役時代のパウエルwwwwwwwwwwwww
ランナー無し ポテンヒット
チャンス時 内野ゴロゲッツー
32 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:00 ID:Ry9TzMDO0.netそんな簡単に満塁で点が入ったら苦労せんぞ
33 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:01 ID:2ine5nKT0.net早くテラスつけろ
34 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:16 ID:rBhjL7rBp.net代わりに本塁打をゼロにします
35 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:17 ID:fqTnfRvtd.netうおおおおおおおお
36 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:17 ID:qeadw0Ws0.net元阪神のパウエルと与田
47 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:04.60 ID:/+AOynGa0.net>>36
元中日の井上と矢野
52 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:34 ID:7WcPVlBC0.net>>47
と清水
76 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:24.47 ID:1RvEqDDy0.net>>36
与田は中日OBだぞにわか
92 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:48.12 ID:qeadw0Ws0.net>>76
現役最後は阪神だから
中日に指名されて阪神で引退、矢野と一緒や
38 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:24 ID:1FpGpmLa0.net二塁打の過小評価って異常だよな
近本の盗塁成功率であんなに騒がれてるのに
39 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:28.79 ID:hsH50v8b0.netチャンスで打たん模様
40 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:45.58 ID:ZASC661R0.netさすがメジャーで長いことコーチやってただけある
PFやらwRC+やらちゃんとわかってるんやろな
バカの一つ覚えでホームランホームラン言っとるNPBの昭和脳どもとはちゃうわ
41 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:47.97 ID:/MjLFE340.net京田が打線をぶった切るから関係ない
42 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:49.66 ID:FEZORwxyr.netパウエル「今日はコーチにOBを呼んできました」
43 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:50.09 ID:2NI/nTxm0.netツーベースって単に右中間左中間狙えばええと思うんやが
44 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:50.48 ID:4BvVxuYo0.net立浪の精神
45 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:54.43 ID:LvvLW9Dx0.netパウエル
93年 *97試合 .317 27本 66打点 15併殺
94年 110試合 .324 20本 70打点 14併殺
95年 101試合 .355 19本 69打点 *5併殺
96年 130試合 .340 14本 67打点 18併殺
97年 106試合 .253 14本 56打点 17併殺
54 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:39 ID:LQUzIX5nd.net>>45
打点少すぎ定期
84 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:12.43 ID:FHXLoHB60.net>>45
1番打者向きだったよなあ
93 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:48.25 ID:24W+VjA/a.net>>45
オラオラ阪神のも見せ炉や
46 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:24:55.20 ID:FtiaUvKL0.net立浪さんを敵に回したな
48 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:13.63 ID:6sqJ0NC00.netゴメスでよくない?
49 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:19.99 ID:FHXLoHB60.netむしろダネル・コールズ呼んだ方がええんちゃう
50 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:26 ID:pQerm5QH0.netええやん
ホームランなど二塁打の出来損ないの精神でいけや
51 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:29 ID:5uB2FQHU0.netゴメスと被ってないっけ
80 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:47 ID:ZxbFE9fF0.net>>51
1997に被ってる
53 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:38 ID:SDCTcFnV0.netかしこい
55 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:43 ID:PQotbhSRa.netホームラン増やしますより現実的でいいやん
どうせ増えないんだから
56 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:46 ID:QiNJplB70.net王 貞治 868本
立浪 和義 658本(パウエル式)
野村 克也 657本
83 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:09.68 ID:se7gpiDI0.net>>56
うおおおおおおおお!!!
57 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:46 ID:fTcJ9/cWa.netすでに多いよな
なんかホームラン増やそうとトレーニングしてるって記事見た気がするんやが
58 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:25:49.21 ID:qiEJMiHca.net二塁打打つのは大事よな
1塁に人がおらん方が打ちやすいし
60 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:02.04 ID:VkiIPkG80.netいや、そもそもうんち打線は満塁にすら滅多にできんぞうんち投手は満塁にするのは得意だが
61 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:12.65 ID:pCMUZQj70.netパウエルってめっちゃチャンスに弱くなかった?
62 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:15.56 ID:ipSTMptwM.net片岡式の亜種やな
63 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:19.66 ID:/SRR/wtx0.net満塁で二塁打を打てば2~3点入る←分かる
ホームランと一緒←!?wwww
謎理論で草
64 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:20.48 ID:Sa2/hjG10.net早くパウエルにテラスつく(らしい)こと教えてやってくれ
何のための猶予期間なんや
65 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:28.22 ID:ZAq8PBl+a.netホームランの打ちそこないが二塁打やぞ
66 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:29.64 ID:PFH3V7ty0.netうんちドームのことよく分かってるやん
67 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:41.27 ID:e0N65bJD0.net2019年
セリーグ出塁率 代打率
中日 .317 .195
巨人 .335 .237
広島 .324 .214
阪神 .319 .241
DeNA .315 .202
ヤク .329 .227
横浜にはホームランで負け
阪神とは代打の差で負ける
72 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:09 ID:0MGDWX+J0.net>>67
代打率流石にやばない?
85 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:24.41 ID:x1vv+ha10.net>>72
医療がなんとか粘ったけど*でからクソみたいなのしかおらんくなったからな
91 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:44.12 ID:Z2sDduJMp.net>>67
阪神は鳥谷代打分抜いたらもっと良くなりそう
中日はまともな代打がね…
68 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:49.85 ID:WCmul5i3d.net四球と二塁打量産したらホームランいらんやろなぁ
81 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:57 ID:38/kU9Mx0.net>>68
二塁打増やすのと四球増やすのは両立するんかな…
まぁどっちかでも増えたら上積みやけども
69 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:26:58.69 ID:0fZ/Mbov0.netこれは二塁打の打ち方一番知ってるOBへの忖度やろなあ……
70 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:03.15 ID:bqDhuXG10.net波留のコーチ歴
横浜DeNAベイスターズ (2006 – 2013)←ほとんど暗黒のTBS時代
中日ドラゴンズ (2014 – )←言わずもがなのBクラス
73 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:10 ID:GtOKi9uld.net大松「ホームランなら4点入るぞ」
75 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:24.33 ID:5uB2FQHU0.netそんなことするとまた箱庭球場で振り回すこと覚えた他球団の若手と差が広がるんよなぁ
77 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:28.80 ID:GXa0VLdna.netナゴドなら現実的やな
78 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:34 ID:v6JdKr74d.netまあメジャーのコーチしてきたんやしその辺のコーチよりは有能やろ
79 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:27:38 ID:nE4JGGjCp.netうおおおおおお!!!
2020年セリーグ二塁打数
中日 480
巨人 221
広島 216
阪神 216
DeNA 210
ヤク 205
82 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:04.33 ID:t6SF91al0.net更に増やせばいいんだよ
86 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:25.03 ID:UCFlzNc30.netホームランを狙って大振りせずにコンパクトに強振の意識が大切
87 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:25.24 ID:+mrIoOPqd.netナゴドでするべき野球
88 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:26.66 ID:fpShmZv5M.netパウエルいた時の打順はよう分からん組み方やったな
89 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:38.45 ID:F63/9ROh0.netバレンタインもロッテきて同じこと言うてた
長打率伸びればまずええんやない
90 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:41.25 ID:q6FrcPYP0.net二塁打王のあの人へのリスペクトやろなぁ
日本よくわかっとる
94 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:55.88 ID:iqmz5r6Zd.net二塁打二塁打はたしかに終わる気しないからな
95 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:57.84 ID:YtYL6/lB0.netヒューストン・アストロズ (2016 – 2017)
96 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:28:59.70 ID:Km5DDWDhp.netテラス付けた方が早くない?
97 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:29:00.13 ID:x1vv+ha10.netワイGM「テラスつけます」
98 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:29:03.32 ID:zQekb3ol0.net平田「ララメンテララメンテ」
高橋「ララメンテララメンテ」
ビシ「ララメンテララメンテ」
パウエル「ナニイウテルンヤコイツラ」
99 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:29:06.60 ID:Lh2fi6HLM.netホーム考えたらホームラン狙うよりはええやろ
100 風吹けば名無し :2019/11/18(月) 22:29:12.15 ID:ToT6DikE0.netホームラン打ったらランナー消えて楽になるもんな